| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 22 | 2022 용수사용량 | 2023-06-27 |
| 21 | 2022 폐기물 처리 방법 | 2023-06-27 |
| 20 | 2022 폐기물 절감 | 2023-06-27 |
| 19 | 2022 에너지 사용 | 2023-06-27 |
| 18 | 2022 팜스코 온실가스 배출량 | 2023-06-27 |
| 17 | 2022 환경 법규 위반 내역 | 2023-03-05 |
| 16 | 2021 팜스코 폐수배출량 | 2022-10-11 |
| 15 | 2021 팜스코 에너지 절감 | 2022-09-07 |
| 14 | 2021 폐기물 감소 및 재활용 | 2022-09-07 |
| 13 | 2021 친환경 구매실적 | 2022-07-29 |
:ESG경영:
환경
