주요 경영지표 (별도)
제 27 기 2025.12.31 현재
제 26 기 2024.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
제 26 기 2024.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
단위 : 백만원
| 구분 | 제 27기 | 제 26기 | 제 25기 |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 491,253 | 537,016 | 494,028 |
| [비유동자산] | 378,290 | 374,633 | 374,246 |
| 자산총계 | 869,543 | 911,649 | 868,274 |
| [유동부채] | 520,651 | 638,328 | 555,957 |
| [비유동부채] | 26,073 | 18,806 | 16,593 |
| 부채총계 | 546,724 | 657,134 | 572,550 |
| 자본총계 | 322,819 | 254,515 | 295,724 |
| 매출액 | 1,427,996 | 1,498,531 | 1,720,042 |
| 영업이익 | 61,018 | 66,469 | 75,045 |
| 당기순이익 | 52,931 | -41,965 | 29,863 |
| 주당순이익 | 1,512 | -1,198 | 853 |
K-IFRS 연결기준
