: 투자정보 :
손익계산서
포괄 손익계산서
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
단위 : 원
구분 제 25기 제 24기 제 23기
수익(매출액) 1,720,042,339,108 1,664,342,662,915 1,322,927,817,880
매출원가 1,513,532,828,739 1,526,032,900,499 1,191,099,995,202
매출총이익 206,509,510,369 138,309,762,416 131,827,822,678
판매비와관리비 131,464,571,276 118,151,563,259 101,495,514,127
영업이익(손실) 75,044,939,093 20,158,199,157 30,332,308,551
금융수익 31,448,812,234 48,238,770,590 32,295,218,337
금융원가 60,404,200,863 79,027,908,546 32,616,587,983
기타이익 4,570,258,265 6,997,148,942 2,630,354,233
기타손실 13,639,262,596 31,986,550,655 24,599,792,026
법인세비용차감전순이익(손실) 37,020,546,133 -35,620,340,512 8,041,501,112
법인세비용 7,157,738,247 -769,730,773 12,791,040,769
당기순이익(손실) 29,862,807,886 -34,850,609,739 -4,749,539,657
기타포괄손익 -5,452,610,361 1,339,131,368 1,111,829,481
    당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) -5,452,610,361 1,339,131,368 1,111,829,481
        확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) -1,944,355,829 1,076,903,808 1,837,257,082
        기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 -3,508,254,532 262,227,560 -725,427,601
총포괄손익 24,410,197,525 -33,511,478,371 -3,637,710,176
주당이익
    기본주당이익(손실) (단위 : 원) 853 -995 -136
    희석주당이익(손실) (단위 : 원) 853 -995 -136