연결 손익계산서
제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
단위 : 원
| 구분 | 제 27기 | 제 26기 | 제 25기 |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 1,554,134,933,701 | 1,574,634,584,892 | 1,854,547,688,808 |
| 매출원가 | 1,319,073,556,410 | 1,347,833,317,173 | 1,650,354,334,396 |
| 매출총이익 | 235,061,377,291 | 226,801,267,719 | 204,193,354,412 |
| 판매비와관리비 | 154,854,261,957 | 172,862,010,599 | 172,712,881,712 |
| 영업이익(손실) | 80,207,115,334 | 53,939,257,120 | 31,480,472,700 |
| 금융수익 | 49,180,674,176 | 20,714,430,470 | 35,976,553,222 |
| 금융원가 | 70,440,320,524 | 141,240,678,371 | 80,721,056,227 |
| 기타이익 | 11,691,144,020 | 16,450,020,602 | 9,458,133,832 |
| 기타손실 | 8,080,120,855 | 20,012,263,454 | 18,874,841,972 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 62,558,492,151 | -70,149,233,633 | -22,680,738,445 |
| 법인세비용 | 20,759,132,047 | 43,794,488 | 11,317,793,675 |
| 당기순이익(손실) | 41,799,360,104 | -70,193,028,121 | -33,998,532,120 |
| 기타포괄손익 | 20,828,298,245 | -6,454,131,562 | -2,635,357,877 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 15,387,633,567 | 564,097,058 | -4,292,873,936 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 122,567,628 | -507,286,962 | -2,560,557,641 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | 15,265,065,939 | 1,071,384,020 | -1,732,316,295 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 5,440,664,678 | -7,018,228,620 | 1,657,516,059 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 5,440,664,678 | -7,018,228,620 | 1,657,516,059 |
| 총포괄손익 | 62,627,658,349 | -76,647,159,683 | -36,633,889,997 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 40,931,330,826 | -70,692,710,286 | -34,199,036,840 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 868,029,278 | 499,682,165 | 200,504,720 |
| 총 포괄손익의 귀속 | |||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 62,696,667,149 | -76,326,163,806 | -37,679,189,137 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | -69,008,800 | -320,995,877 | 1,045,299,140 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,169 | -2,019 | -977 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,169 | -2,019 | -977 |
