주요 경영지표 (별도)
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
단위 : 백만원
구분 | 제 24기 | 제 23기 | 제 22기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 549,832 | 445,955 | 329,330 |
[비유동자산] | 383,932 | 409,570 | 451,685 |
자산총계 | 933,764 | 855,525 | 781,015 |
[유동부채] | 647,519 | 527,516 | 447,982 |
[비유동부채] | 13,179 | 17,768 | 15,653 |
부채총계 | 660,698 | 545,284 | 463,635 |
자본총계 | 273,066 | 310,241 | 317,380 |
매출액 | 1,664,343 | 1,322,928 | 1,162,303 |
영업이익 | 20,158 | 30,332 | 32,905 |
당기순이익 | -34,851 | -4,750 | 9,488 |
주당순이익 | -995 | -136 | 271 |
K-IFRS 연결기준