주요 경영지표 (연결)
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
단위 : 백만원
구분 | 제 24기 | 제 23기 | 제 22기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 706,573 | 613,831 | 468,258 |
[비유동자산] | 516,601 | 493,780 | 521,086 |
자산총계 | 1,223,174 | 1,107,611 | 989,344 |
[유동부채] | 864,152 | 760,627 | 590,929 |
[비유동부채] | 81,171 | 33,025 | 91,263 |
부채총계 | 945,323 | 793,652 | 682,192 |
[지배기업소유주지분] | 263,773 | 297,112 | 296,530 |
[비지배지분] | 14,078 | 16,847 | 10,622 |
자본총계 | 277,851 | 313,959 | 307,152 |
매출액 | 1,901,507 | 1,536,856 | 1,333,937 |
영업이익 | 18,799 | 36,128 | 39,715 |
당기순이익 | -34,318 | 2,131 | 11,482 |
총포괄손익 | -32,605 | 4,334 | 5,230 |
주당순이익 | -935 | 88 | 355 |
연결에 포함된 회사수 | 8 | 10 | 11 |
K-IFRS 연결기준