주요 경영지표 (연결)
제 25 기 2023.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
단위 : 백만원
구분 | 제 25기 | 제 24기 | 제 23기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 649,783 | 706,573 | 613,831 |
[비유동자산] | 469,447 | 516,601 | 493,780 |
자산총계 | 1,119,230 | 1,223,174 | 1,107,611 |
[유동부채] | 843,261 | 864,152 | 760,627 |
[비유동부채] | 34,962 | 81,171 | 33,025 |
부채총계 | 878,223 | 945,323 | 793,652 |
[지배기업소유주지분] | 224,341 | 263,773 | 297,112 |
[비지배지분] | 16,666 | 14,078 | 16,847 |
자본총계 | 241,007 | 277,851 | 313,959 |
매출액 | 1,854,548 | 1,901,507 | 1,536,856 |
영업이익 | 31,480 | 18,799 | 36,128 |
당기순이익 | -33,999 | -34,318 | 2,131 |
총포괄손익 | -36,634 | -32,605 | 4,334 |
주당순이익 | -977 | -935 | 88 |
연결에 포함된 회사수 | 7 | 8 | 10 |
K-IFRS 연결기준