: 투자정보 :
손익계산서
포괄 손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
단위 : 원
구분 제26기 제25기 제24기
수익(매출액) 1,498,530,910,459 1,720,042,339,108 1,664,342,662,915
매출원가 1,292,745,108,177 1,513,532,828,739 1,526,032,900,499
매출총이익 205,785,802,282 206,509,510,369 138,309,762,416
판매비와관리비 139,317,266,105 131,464,571,276 118,151,563,259
영업이익(손실) 66,468,536,177 75,044,939,093 20,158,199,157
금융수익 18,959,663,742 31,448,812,234 48,238,770,590
금융원가 112,509,732,188 60,404,200,863 79,027,908,546
기타이익 1,328,145,185 4,570,258,265 6,997,148,942
기타손실 17,112,579,619 13,639,262,596 31,986,550,655
법인세비용차감전순이익(손실) -42,865,966,703 37,020,546,133 -35,620,340,512
법인세비용 -900,839,586 7,157,738,247 -769,730,773
당기순이익(손실) -41,965,127,117 29,862,807,886 -34,850,609,739
기타포괄손익 2,506,707,075 -5,452,610,361 1,339,131,368
  당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 2,506,707,075 -5,452,610,361 1,339,131,368
    확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) -144,090,001 -1,944,355,829 1,076,903,808
    기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 2,650,797,076 -3,508,254,532 262,227,560
총포괄손익 -39,458,420,042 24,410,197,525 -33,511,478,371
주당이익
  기본주당이익(손실) (단위 : 원) -1,198 853 -995
  희석주당이익(손실) (단위 : 원) -1,198 853 -995