: 투자정보 :
손익계산서
연결 손익계산서
제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
단위 : 원
구분 제26기 제25기 제24기
수익(매출액) 1,574,634,584,892 1,854,547,688,808 1,901,506,809,713
매출원가 1,347,833,317,173 1,650,354,334,396 1,727,484,994,664
매출총이익 226,801,267,719 204,193,354,412 174,021,815,049
판매비와관리비 172,862,010,599 172,712,881,712 155,222,713,261
영업이익(손실) 53,939,257,120 31,480,472,700 18,799,101,788
금융수익 20,714,430,470 35,976,553,222 47,889,160,722
금융원가 141,240,678,371 80,721,056,227 103,687,536,643
기타이익 16,450,020,602 9,458,133,832 10,806,915,757
기타손실 20,012,263,454 18,874,841,972 11,393,128,605
법인세비용차감전순이익(손실) -70,149,233,633 -22,680,738,445 -37,585,486,981
법인세비용 43,794,488 11,317,793,675 -3,267,422,822
당기순이익(손실) -70,193,028,121 -33,998,532,120 -34,318,064,159
기타포괄손익 -6,454,131,562 -2,635,357,877 1,712,905,689
  당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 564,097,058 -4,292,873,936 687,304,537
    확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) -507,286,962 -2,560,557,641 2,362,167,083
    기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 1,071,384,020 -1,732,316,295 -1,674,862,546
  당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) -7,018,228,620 1,657,516,059 1,025,601,152
    해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) -7,018,228,620 1,657,516,059 1,025,601,152
총포괄손익 -76,647,159,683 -36,633,889,997 -32,605,158,470
당기순이익(손실)의 귀속
  지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) -70,692,710,286 -34,199,036,840 -32,757,093,309
  비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 499,682,165 200,504,720 -1,560,970,850
총 포괄손익의 귀속
  총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 -76,326,163,806 -37,679,189,137 -30,118,191,362
  총 포괄손익, 비지배지분 -320,995,877 1,045,299,140 -2,486,967,108
주당이익
  기본주당이익(손실) (단위 : 원) -2,019 -977 -935
  희석주당이익(손실) (단위 : 원) -2,019 -977 -935