주요 경영지표 (별도)
제 25 기 2023.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
단위 : 백만원
구분 | 제 25기 | 제 24기 | 제 23기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 494,028 | 549,832 | 445,955 |
[비유동자산] | 374,246 | 383,932 | 409,570 |
자산총계 | 868,274 | 933,764 | 855,525 |
[유동부채] | 555,957 | 647,519 | 527,516 |
[비유동부채] | 16,592 | 13,179 | 17,768 |
부채총계 | 572,549 | 660,698 | 545,284 |
자본총계 | 295,725 | 273,066 | 310,241 |
매출액 | 1,720,042 | 1,664,343 | 1,322,928 |
영업이익 | 75,045 | 20,158 | 30,332 |
당기순이익 | 29,863 | -34,851 | -4,750 |
주당순이익 | 853 | -995 | -136 |
K-IFRS 연결기준