포괄 손익계산서
제 27 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
단위 : 원
| 구분 | 제 27기 | 제 26기 | 제 25기 |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 1,427,995,693,337 | 1,498,530,910,459 | 1,720,042,339,108 |
| 매출원가 | 1,232,719,255,330 | 1,292,745,108,177 | 1,513,532,828,739 |
| 매출총이익 | 195,276,438,007 | 205,785,802,282 | 206,509,510,369 |
| 판매비와관리비 | 134,258,474,278 | 139,317,266,105 | 131,464,571,276 |
| 영업이익(손실) | 61,017,963,729 | 66,468,536,177 | 75,044,939,093 |
| 금융수익 | 47,622,455,495 | 18,959,663,742 | 31,448,812,234 |
| 금융원가 | 45,556,864,141 | 112,509,732,188 | 60,404,200,863 |
| 기타이익 | 8,607,065,887 | 1,328,145,185 | 4,570,258,265 |
| 기타손실 | 5,572,493,679 | 17,112,579,619 | 13,639,262,596 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 66,118,127,291 | -42,865,966,703 | 37,020,546,133 |
| 법인세비용 | 13,187,015,499 | -900,839,586 | 7,157,738,247 |
| 당기순이익(손실) | 52,931,111,792 | -41,965,127,117 | 29,862,807,886 |
| 기타포괄손익 | 17,123,708,123 | 2,506,707,075 | -5,452,610,361 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 17,123,708,123 | 2,506,707,075 | -5,452,610,361 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | -36,264,817 | -144,090,001 | -1,944,355,829 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | 17,159,972,940 | 2,650,797,076 | -3,508,254,532 |
| 총포괄손익 | 70,054,819,915 | -39,458,420,042 | 24,410,197,525 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,512 | -1,198 | 853 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,512 | -1,198 | 853 |
