주요 경영지표 (별도)
제 26 기 2024.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
단위 : 백만원
구분 | 제 26기 | 제 25기 | 제 24기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 537,016 | 494,028 | 549,832 |
[비유동자산] | 374,633 | 374,246 | 383,932 |
자산총계 | 911,649 | 868,274 | 933,764 |
[유동부채] | 638,328 | 555,957 | 647,519 |
[비유동부채] | 18,806 | 16,593 | 13,179 |
부채총계 | 657,134 | 572,550 | 660,698 |
자본총계 | 254,515 | 295,724 | 273,066 |
매출액 | 1,498,531 | 1,720,042 | 1,664,343 |
영업이익 | 66,469 | 75,045 | 20,158 |
당기순이익 | -41,965 | 29,863 | -34,851 |
주당순이익 | -1,198 | 853 | -995 |
K-IFRS 연결기준