: 투자정보 :
재무상태표
연결 재무상태표
제 26 기 2024.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
단위 : 원
구분 제 26기 제 25기 제 24기
자산
  유동자산 749,837,273,559 649,782,213,272 706,573,722,222
    현금및현금성자산 51,560,798,059 39,737,888,812 96,513,364,488
    단기금융상품 131,190,203,096 42,013,103,096 35,446,103,096
    매출채권 및 기타유동채권 243,579,593,680 256,537,884,309 279,782,218,331
    기타유동금융자산 5,000,699,559 5,312,000,000 5,417,000,000
    재고자산 134,725,303,204 168,112,571,668 184,733,305,125
    유동생물자산 111,260,563,463 117,620,938,254 95,665,800,547
    당기법인세자산 1,808,904,005 206,956,678 238,934,203
    기타유동자산 7,751,656,669 8,322,605,627 8,776,996,432
    매각예정비유동자산 62,959,551,824 11,918,264,828 0
  비유동자산 399,546,936,229 469,447,298,507 516,600,508,104
    장기금융상품 205,300,000 5,300,000 5,300,000
    장기매출채권 및 기타비유동채권 21,873,659,228 11,218,736,135 26,685,108,932
    기타비유동금융자산 24,237,586,916 20,512,601,496 22,588,177,707
    비유동생물자산 8,325,984,441 11,012,451,391 12,546,411,358
    투자부동산 11,720,584,373 11,862,866,464 12,005,148,556
    유형자산 290,042,549,981 376,187,840,645 404,649,381,004
    사용권자산 17,641,186,312 18,521,664,942 16,259,999,717
    영업권 469,028,783 469,028,783 5,186,491,755
    영업권 이외의 무형자산 5,234,234,212 4,173,592,614 1,447,649,951
    기타비유동자산 2,227,038,833 50,394,091 7,607,223
    이연법인세자산 12,509,004,872 10,312,572,407 11,983,626,151
    확정급여자산 5,060,778,278 5,120,249,539 3,235,605,750
    자산총계 1,149,384,209,788 1,119,229,511,779 1,223,174,230,326
부채
  유동부채 932,755,452,740 843,260,668,983 864,151,912,360
    매입채무 및 기타유동채무 93,896,123,913 121,732,129,590 129,383,411,598
    단기차입부채 781,485,137,563 663,385,156,939 674,063,145,678
    유동리스부채 3,103,973,087 3,279,364,554 3,151,627,055
    기타유동금융부채 1,243,798,579 527,454,248 1,303,062,007
    당기법인세부채 713,696,893 6,876,882,206 1,978,801,660
    유동충당부채 863,414,722 0 0
    기타유동부채 50,951,603,022 47,378,016,545 54,271,864,362
    매각예정부채 497,704,961 81,664,901 0
  비유동부채 54,019,558,746 34,961,525,011 81,170,620,991
    장기매입채무 및 기타비유동채무 1,460,009,164 962,259,050 960,571,550
    장기차입금 38,747,000,000 19,954,000,000 70,693,579,492
    비유동리스부채 5,654,822,991 6,181,147,448 3,233,315,573
    기타비유동금융부채 0 240,504,404 830,412,601
    퇴직급여부채 2,127,236,482 2,052,369,690 1,429,471,686
    이연법인세부채 4,018,290,388 4,285,891,240 2,924,444,960
    기타비유동부채 2,012,199,721 1,285,353,179 1,098,825,129
    부채총계 986,775,011,486 878,222,193,994 945,322,533,351
자본
  지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 146,262,834,555 224,341,200,788 263,773,246,939
    자본금 18,363,971,500 18,363,971,500 18,363,971,500
    자본잉여금 101,047,327,388 101,047,327,388 101,047,327,388
    기타자본구성요소 -32,524,261,489 -32,523,000,862 -32,521,085,648
    기타포괄손익누계액 -19,083,746,987 -13,915,871,802 -12,965,396,100
    이익잉여금(결손금) 78,459,544,143 151,368,774,564 189,848,429,799
      이익준비금 3,099,608,435 2,924,514,255 2,749,420,075
      임의적립금 706,022,269 706,022,269 706,022,269
      미처분이익잉여금(미처리결손금) 74,653,913,439 147,738,238,040 186,392,987,455
  비지배지분 16,346,363,747 16,666,116,997 14,078,450,036
  자본총계 162,609,198,302 241,007,317,785 277,851,696,975
자본과부채총계 1,149,384,209,788 1,119,229,511,779 1,223,174,230,326