: 투자정보 :
재무상태표
연결 재무상태표
제 27 기 2025.12.31 현재
제 26 기 2024.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
단위 : 원
구분 제 27기 제 26기 제 25기
자산
  유동자산 711,082,410,833 749,837,273,559 649,782,213,272
    현금및현금성자산 61,453,527,390 51,560,798,059 39,737,888,812
    단기금융상품 81,072,000,000 131,190,203,096 42,013,103,096
    매출채권 및 기타유동채권 281,846,642,888 243,579,593,680 256,537,884,309
    기타유동금융자산 4,792,187 5,000,699,559 5,312,000,000
    재고자산 143,810,734,897 134,725,303,204 168,112,571,668
    유동생물자산 123,569,681,276 111,260,563,463 117,620,938,254
    당기법인세자산 1,009,149,091 1,808,904,005 206,956,678
    기타유동자산 18,315,883,104 7,751,656,669 8,322,605,627
    매각예정비유동자산 0 62,959,551,824 11,918,264,828
  비유동자산 362,328,647,575 399,546,936,229 469,447,298,507
    장기금융상품 200,000,000 205,300,000 5,300,000
    장기매출채권 및 기타비유동채권 8,466,095,014 21,873,659,228 11,218,736,135
    기타비유동금융자산 18,730,443,567 24,237,586,916 20,512,601,496
    비유동생물자산 8,374,016,489 8,325,984,441 11,012,451,391
    투자부동산 12,109,271,165 11,720,584,373 11,862,866,464
    유형자산 279,450,579,801 290,042,549,981 376,187,840,645
    사용권자산 15,714,615,476 17,641,186,312 18,521,664,942
    영업권 469,028,783 469,028,783 469,028,783
    영업권 이외의 무형자산 5,152,839,578 5,234,234,212 4,173,592,614
    기타비유동자산 1,476,330,461 2,227,038,833 50,394,091
    이연법인세자산 6,363,477,042 12,509,004,872 10,312,572,407
    확정급여자산 5,821,950,199 5,060,778,278 5,120,249,539
    자산총계 1,073,411,058,408 1,149,384,209,788 1,119,229,511,779
부채
  유동부채 816,620,575,070 932,755,452,740 843,260,668,983
    매입채무 및 기타유동채무 94,955,501,866 93,896,123,913 121,732,129,590
    단기차입부채 660,965,849,590 781,485,137,563 663,385,156,939
    유동리스부채 2,616,599,147 3,103,973,087 3,279,364,554
    기타유동금융부채 381,722,426 1,243,798,579 527,454,248
    당기법인세부채 2,570,093,236 713,696,893 6,876,882,206
    유동충당부채 0 863,414,722 0
    기타유동부채 55,130,808,805 50,951,603,022 47,378,016,545
    매각예정부채 0 497,704,961 81,664,901
  비유동부채 33,437,113,969 54,019,558,746 34,961,525,011
    장기매입채무 및 기타비유동채무 1,875,844,013 1,460,009,164 962,259,050
    장기차입금 10,922,464,000 38,747,000,000 19,954,000,000
    비유동리스부채 5,330,668,992 5,654,822,991 6,181,147,448
    기타비유동금융부채 0 0 240,504,404
    퇴직급여부채 2,318,772,177 2,127,236,482 2,052,369,690
    이연법인세부채 10,737,559,001 4,018,290,388 4,285,891,240
    기타비유동부채 2,251,805,786 2,012,199,721 1,285,353,179
    부채총계 850,057,689,039 986,775,011,486 878,222,193,994
자본
  지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 207,208,505,476 146,262,834,555 224,341,200,788
    자본금 18,363,971,500 18,363,971,500 18,363,971,500
    자본잉여금 101,047,327,388 101,047,327,388 101,047,327,388
    기타자본구성요소 -32,524,315,917 -32,524,261,489 -32,523,000,862
    기타포괄손익누계액 -1,271,055,551 -19,083,746,987 -13,915,871,802
    이익잉여금(결손금) 121,592,578,056 78,459,544,143 151,368,774,564
      이익준비금 3,304,702,615 3,099,608,435 2,924,514,255
      임의적립금 706,022,269 706,022,269 706,022,269
      미처분이익잉여금(미처리결손금) 117,581,853,172 74,653,913,439 147,738,238,040
  비지배지분 16,144,863,893 16,346,363,747 16,666,116,997
  자본총계 223,353,369,369 162,609,198,302 241,007,317,785
자본과부채총계 1,073,411,058,408 1,149,384,209,788 1,119,229,511,779