: 투자정보 :
재무상태표
별도 재무상태표
제 27 기 2025.12.31 현재
제 26 기 2024.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
단위 : 원
구분 제 27기 제 26기 제 25기
자산
  유동자산 491,253,034,257 537,015,943,508 494,028,378,605
    현금및현금성자산 38,465,130,667 21,800,389,623 27,933,371,799
    단기금융상품 67,772,000,000 131,190,203,096 42,013,103,096
    매출채권 및 기타유동채권 184,857,703,344 201,482,553,938 224,900,099,205
    기타유동금융자산 4,792,187 5,000,699,559 5,312,000,000
    재고자산 122,195,720,112 116,796,611,672 140,755,437,715
    유동생물자산 65,905,807,718 58,158,391,964 52,323,250,451
    당기법인세자산 0 1,582,462,970 0
    기타유동자산 12,051,880,229 1,004,630,686 791,116,339
  비유동자산 378,290,408,717 374,633,313,490 374,246,112,322
    장기금융상품 200,000,000 205,300,000 5,300,000
    장기매출채권 및 기타비유동채권 21,931,072,584 7,609,470,537 17,076,521,258
    기타비유동금융자산 5,089,201,000 9,034,331,965 4,159,423,451
    종속기업, 조인트벤처 및 관계기업에 대한 투자자산 152,036,939,946 152,036,939,946 153,163,513,356
    비유동생물자산 5,409,873,223 5,710,032,759 3,329,936,206
    투자부동산 12,109,271,166 11,720,584,374 12,243,909,372
    유형자산 161,272,256,888 168,414,508,155 168,175,186,787
    사용권자산 7,733,375,647 8,729,381,236 6,793,656,930
    영업권 이외의 무형자산 5,210,137,604 4,633,593,384 4,173,580,614
    기타비유동자산 1,476,330,460 1,478,392,856 4,834,809
    확정급여자산 5,821,950,199 5,060,778,278 5,120,249,539
    자산총계 869,543,442,974 911,649,256,998 868,274,490,927
부채
  유동부채 520,651,477,442 638,327,929,941 555,957,122,305
    매입채무 및 기타유동채무 72,177,356,692 75,689,881,446 93,989,525,508
    단기차입부채 382,897,949,590 505,475,020,566 401,348,729,475
    유동리스부채 2,191,989,356 2,492,408,390 1,877,662,323
    기타유동금융부채 7,701,283,183 6,156,633,613 4,907,917,254
    당기법인세부채 687,767,525 0 6,745,720,276
    유동충당부채 0 863,414,722 0
    기타유동부채 54,995,131,096 47,650,571,204 47,087,567,469
  비유동부채 26,072,615,324 18,805,854,964 16,592,534,687
    장기매입채무 및 기타비유동채무 1,240,114,800 874,210,550 842,259,050
    장기차입금 8,060,000,000 7,300,000,000 7,000,000,000
    비유동리스부채 4,576,337,683 5,103,618,607 3,221,062,744
    기타비유동금융부채 0 0 334,643,584
    이연법인세부채 10,403,871,973 3,913,573,954 4,135,290,553
    기타비유동부채 1,792,290,868 1,614,451,853 1,059,278,756
    부채총계 546,724,092,766 657,133,784,905 572,549,656,992
자본
  자본금 18,363,971,500 18,363,971,500 18,363,971,500
  자본잉여금 101,047,327,388 101,047,327,388 101,047,327,388
  기타자본구성요소 -11,308,547,564 -11,308,547,564 -11,308,547,564
  기타포괄손익누계액 0 -13,345,645,939 -15,996,443,015
  이익잉여금(결손금) 214,716,598,884 159,758,366,708 203,618,525,626
    이익준비금 3,274,702,615 3,099,608,435 2,924,514,255
    임의적립금 706,022,269 706,022,269 706,022,269
    미처분이익잉여금(미처리결손금) 210,735,874,000 155,952,736,004 199,987,989,102
    자본총계 322,819,350,208 254,515,472,093 295,724,833,935
자본과부채총계 869,543,442,974 911,649,256,998 868,274,490,927