: 투자정보 :
재무상태표
별도 재무상태표
제 26 기 2024.12.31 현재
제 25 기 2023.12.31 현재
제 24 기 2022.12.31 현재
단위 : 원
구분 제 26기 제 25기 제 24기
자산
  유동자산 537,015,943,508 494,028,378,605 549,831,791,368
    현금및현금성자산 21,800,389,623 27,933,371,799 74,272,071,636
    단기금융상품 131,190,203,096 42,013,103,096 35,446,103,096
    매출채권 및 기타유동채권 201,482,553,938 224,900,099,205 245,709,783,144
    기타유동금융자산 5,000,699,559 5,312,000,000 5,417,000,000
    재고자산 116,796,611,672 140,755,437,715 152,811,794,618
    유동생물자산 58,158,391,964 52,323,250,451 35,260,110,514
    당기법인세자산 1,582,462,970 0 0
    기타유동자산 1,004,630,686 791,116,339 914,928,360
  비유동자산 374,633,313,490 374,246,112,322 383,931,801,619
    장기금융상품 205,300,000 5,300,000 5,300,000
    장기매출채권 및 기타비유동채권 7,609,470,537 17,076,521,258 18,072,209,006
    기타비유동금융자산 9,034,331,965 4,159,423,451 8,698,929,583
    종속기업 등 투자자산 152,036,939,946 153,163,513,356 161,258,081,425
    비유동생물자산 5,710,032,759 3,329,936,206 4,006,542,971
    투자부동산 11,720,584,374 12,243,909,372 12,595,576,745
    유형자산 168,414,508,155 168,175,186,787 169,630,778,313
    사용권자산 8,729,381,236 6,793,656,930 4,989,276,867
    영업권 이외 무형자산 4,633,593,384 4,173,580,614 1,431,893,737
    기타비유동자산 1,478,392,856 4,834,809 7,607,222
    확정급여자산 5,060,778,278 5,120,249,539 3,235,605,750
    자산총계 911,649,256,998 868,274,490,927 933,763,592,987
부채
  유동부채 638,327,929,941 555,957,122,305 647,519,177,531
    매입채무 및 기타유동채무 75,689,881,446 93,989,525,508 99,467,281,333
    단기차입부채 505,475,020,566 401,348,729,475 488,744,091,441
    유동리스부채 2,492,408,390 1,877,662,323 1,673,481,533
    기타유동금융부채 6,156,633,613 4,907,917,254 2,740,903,669
    당기법인세부채 0 6,745,720,276 1,048,399,273
    유동충당부채 863,414,722 0 0
    기타유동부채 47,650,571,204 47,087,567,469 53,845,020,282
  비유동부채 18,805,854,964 16,592,534,687 13,178,837,246
    장기매입채무 및 기타비유동채무 874,210,550 842,259,050 830,571,550
    장기차입금 7,300,000,000 7,000,000,000 3,000,000,000
    비유동리스부채 5,103,618,607 3,221,062,744 1,750,367,069
    기타비유동금융부채 0 334,643,584 4,066,531,072
    이연법인세부채 3,913,573,954 4,135,290,553 2,631,075,710
    기타비유동부채 1,614,451,853 1,059,278,756 900,291,845
    부채총계 657,133,784,905 572,549,656,992 660,698,014,777
자본
  자본금 18,363,971,500 18,363,971,500 18,363,971,500
  자본잉여금 101,047,327,388 101,047,327,388 101,047,327,388
  기타자본구성요소 -11,308,547,564 -11,308,547,564 -11,308,547,564
  기타포괄손익누계액 -13,345,645,939 -15,996,443,015 -12,488,188,483
  이익잉여금(결손금) 159,758,366,708 203,618,525,626 177,451,015,369
    이익준비금 3,099,608,435 2,924,514,255 2,749,420,075
    임의적립금 706,022,269 706,022,269 706,022,269
    미처분이익잉여금(미처리결손금) 155,952,736,004 199,987,989,102 173,995,573,025
    자본총계 254,515,472,093 295,724,833,935 273,065,578,210
자본과부채총계 911,649,256,998 868,274,490,927 933,763,592,987